ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 1,545 | 1,508 | 741.59 | 1,082 |
| กำไรสุทธิ | 50.58 | 84.82 | 56.98 | 80.29 |
| สินทรัพย์รวม | 2,994 | 2,794 | 2,711 | 2,623 |
| หนี้สินรวม | 1,847 | 1,593 | 1,517 | 1,405 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,146 | 1,201 | 1,194 | 1,218 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.45 | 7.23 | 7.71 | 7.65 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.48 | 6.63 | 6.84 | 7.03 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.27 | 5.63 | 7.68 | 7.42 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.61 | 1.33 | 1.27 | 1.15 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 9 เดือน/2568ก.ย. 2568 | งบ 9 เดือน/2569ก.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 39.51 | 39.8 | 17.93 | 23.43 | 19.74 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 2,369.11 | 2,356.47 | 2,125.2 | 2,085.28 | 1,923.77 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 2,361.45 | 2,349.96 | 2,120.07 | 2,080.87 | 1,917.56 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 43.06 | 33.39 | 27.39 | 29.07 | 24.33 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,959.61 | 2,993.67 | 2,793.94 | 2,793.9 | 2,622.64 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 1,275.78 | 1,354.53 | 1,215.34 | 1,199.2 | 1,165.95 |
| รวมหนี้สิน | 1,831.98 | 1,847.42 | 1,592.79 | 1,607.51 | 1,405.01 |
| ทุนจดทะเบียน | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 466.25 | 466.25 | 466.25 | 466.25 | 466.25 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 111.38 | 130 | 184.89 | 170.14 | 201.39 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,127.63 | 1,146.25 | 1,201.14 | 1,186.39 | 1,217.64 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 12 พ.ย. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 26 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
